العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةكأس الأمم الأوروبيّة 2026/2027
أوروبا
إعلان
إعلان
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | هبوعيل القدس | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 |
2 | أريس بسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 |
3 | Derthona Basket Tortona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | Rīgas Zelli | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | San Pablo Burgos | 2 | 1 | 0 | 1 | -9 | 3 |
6 | Rostock Seawolves | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | 3 |
7 | نادي كوزاركازكي بارتيزان | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 2 |
8 | لي مانز | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 | 2 |
1 | فينيسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 3 |
2 | London Lions | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
3 | ترك تيليكوم | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
4 | La Laguna Tenerife | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
5 | شاولاي | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 |
6 | دي.بي سكاي لاينيرز فرانكفورت | 2 | 1 | 0 | 1 | -24 | 3 |
7 | Cluj Napoca | 2 | 1 | 0 | 1 | -28 | 3 |
8 | Maxima Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | مارتوس نابولي | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 |
2 | توفاس | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 |
3 | بودوتشنوست | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
4 | Bv Chemnitz 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
5 | Dolomiti Energia Trento | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 3 |
6 | Slask Wroclaw | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 | 3 |
7 | Neptūnas | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 2 |
8 | جيه إل بورغ | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 | 2 |
1 | Bahçeşehir Koleji | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 4 |
2 | باووك | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 |
3 | راتيوفارم أولم | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Lietkabelis | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
5 | ريكو مانريسا | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
6 | Roma Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KK Bosna | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 |
8 | BC Balkan Botevgrad | 2 | 0 | 0 | 2 | -55 | 2 |
Playoff































