العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري البرازيلي الدرجة الأولى 2026/2027
كروية
إعلان
إعلان
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فلامنجو | 30 | 19 | 7 | 4 | 33 | 64 |
2 | بالميراس | 30 | 18 | 9 | 3 | 30 | 63 |
3 | فلومينينسي | 30 | 14 | 9 | 7 | 11 | 51 |
4 | أتليتيكو باراناينسي | 29 | 14 | 8 | 7 | 11 | 50 |
5 | باهيا | 30 | 13 | 10 | 7 | 8 | 49 |
6 | كروزيرو | 29 | 14 | 6 | 9 | 4 | 48 |
7 | أتليتيكو مينيرو | 30 | 13 | 8 | 9 | 6 | 47 |
8 | سانتوس | 30 | 11 | 9 | 10 | 1 | 42 |
9 | ساو باولو | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
10 | كوريتيبا | 29 | 10 | 8 | 11 | -10 | 38 |
11 | ريد بل براغانتينو | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 |
12 | فيتوريا | 30 | 10 | 6 | 14 | -11 | 36 |
13 | بوتافوغو | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 |
14 | فاسكو دي غاما | 29 | 9 | 8 | 12 | -6 | 35 |
15 | ميراسول | 30 | 8 | 9 | 13 | -10 | 33 |
16 | كورينثيانز | 30 | 8 | 8 | 14 | -7 | 32 |
17 | إنترناسيونال | 30 | 7 | 11 | 12 | -5 | 32 |
18 | غريميو | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 |
19 | ريمو | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 25 |
20 | شابيكوينسي | 28 | 3 | 9 | 16 | -28 | 18 |
ليبرتادوريس
تصفيات ليبرتادوريس
كوبا سود أمريكانا
هبط



















