العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري البولندي الدرجة الأولى 2026/2027
كروية
إعلان
إعلان
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 |
2 | بولونيا وارسو | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
3 | نييسيزا | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
4 | فارتا بوزنان | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 |
5 | ووتش | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
6 | روخ خوجوف | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 |
7 | مييتش ليغنييتسا | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
8 | ستال جيشوف | 9 | 4 | 2 | 3 | -5 | 14 |
9 | ليخيا غدانسك | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
10 | بوجون | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
11 | خروبرى غووغوف | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
12 | ستال مييليتس | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 |
13 | بييلسكو بياوا | 10 | 1 | 8 | 1 | -1 | 11 |
14 | أركا غدينيا | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
15 | Skierniewice | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
16 | أودرا أوبولى | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
17 | بولونيا بيتوم | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 9 |
18 | بوستسا نيبولوميس | 8 | 2 | 0 | 6 | -4 | 6 |
الصعود
تصفيات الصعود
الهبوط

















