العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري البلغاري - الدرجة الأولى 2026/2027
كروية
إعلان
إعلان
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفسكي صوفيا | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 28 |
2 | سيسكا - صوفيا | 11 | 8 | 3 | 0 | 18 | 27 |
3 | لودوجوريتس | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 23 |
4 | سيسكا 1948 صوفيا | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 |
5 | بوتيف بلوفديف | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 19 |
6 | أردا كارادزالي | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 |
7 | سبارتاك فارنا | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 |
8 | سلافيا صوفيا | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 |
9 | بوتيف فراتسا | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 |
10 | دوناف 2010 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
11 | لوكوموتيف بلوفديف | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
12 | لوكوموتيف صوفيا | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 |
13 | سبتمفري | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
14 | تشيرنو مورى | 11 | 1 | 3 | 7 | -11 | 6 |
القسم العلوي للمباريات النهائية
دوري المؤتمر الأوروبي - جولة فاصلة
مباريات تحديد الهابطين













