العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري الأرجنتيني - برايم بي 2026/2027
كروية
إعلان
إعلان
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro Carril Oeste | 32 | 18 | 7 | 7 | 9 | 61 |
2 | Deportivo Moron | 32 | 17 | 7 | 8 | 19 | 58 |
3 | غودوي كروز | 32 | 16 | 8 | 8 | 13 | 56 |
4 | Dep. Madryn | 32 | 14 | 11 | 7 | 18 | 53 |
5 | كولون | 32 | 14 | 10 | 8 | 14 | 52 |
6 | Almirante Brown | 32 | 12 | 10 | 10 | 4 | 46 |
7 | Estudiantes Buenos Aires | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | 45 |
8 | Ciudad De Bolivar | 32 | 11 | 12 | 9 | -1 | 45 |
9 | Los Andes | 32 | 9 | 13 | 10 | 2 | 40 |
10 | Chaco For Ever | 32 | 9 | 10 | 13 | -3 | 37 |
11 | ديفنسوريس بلجرانو | 32 | 8 | 13 | 11 | -4 | 37 |
12 | San Telmo | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 |
13 | Racing Cordoba | 32 | 9 | 10 | 13 | -10 | 37 |
14 | Mitre SdE | 32 | 7 | 14 | 11 | -10 | 35 |
15 | Central Norte | 32 | 6 | 15 | 11 | -9 | 33 |
16 | All Boys | 32 | 6 | 15 | 11 | -10 | 33 |
17 | CA San Miguel | 32 | 6 | 13 | 13 | -13 | 31 |
18 | Acassuso | 32 | 7 | 8 | 17 | -13 | 29 |
1 | Tristan Suarez | 33 | 15 | 14 | 4 | 17 | 59 |
2 | Temperley | 32 | 15 | 11 | 6 | 12 | 56 |
3 | Atlanta | 32 | 17 | 4 | 11 | 8 | 55 |
4 | Gimnasia Jujuy | 32 | 15 | 9 | 8 | 8 | 54 |
5 | Ferrocarril Midland | 33 | 14 | 9 | 10 | 12 | 51 |
6 | Gimnasia y Tiro | 32 | 13 | 9 | 10 | 4 | 48 |
7 | Deportivo Maipu | 32 | 13 | 8 | 11 | 8 | 47 |
8 | Colegiales | 33 | 13 | 8 | 12 | 1 | 47 |
9 | San Martin | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | 45 |
10 | Club Atletico San Martin (Tucuman) | 32 | 10 | 13 | 9 | 3 | 43 |
11 | Atletico Rafaela | 33 | 11 | 9 | 13 | -7 | 42 |
12 | Almagro | 33 | 11 | 8 | 14 | -9 | 41 |
13 | Agropecuario | 33 | 10 | 10 | 13 | -8 | 40 |
14 | Quilmes | 33 | 10 | 9 | 14 | 2 | 39 |
15 | Nueva Chicago | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | 36 |
16 | باتروناتو | 32 | 6 | 16 | 10 | -5 | 34 |
17 | تشاكاريتا جيونيورز | 33 | 9 | 6 | 18 | -10 | 33 |
18 | Club Atletico Guemes | 32 | 5 | 8 | 19 | -31 | 23 |
النهائي
تصفيات الصعود
هبوط



































