العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري الهولندي 2026/2027
كروية
إعلان
إعلان
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاينورد | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 |
2 | آيندهوفن | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 |
3 | ألكمار | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
4 | تفينتي | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
5 | أياكس | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 |
6 | غرونينغين | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
7 | فورتونا سيتارد | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
8 | أكسيلسيور | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
9 | غو أهيد إيغيلز | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 |
10 | هيرنفين | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
11 | نيميخين | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 |
12 | كامبور ليواردن | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
13 | أوتريخت | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 |
14 | سبارتا روتردام | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
15 | تيلستار | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
16 | زفولي | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 |
17 | أدو دين هاج | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
18 | فيليم ٢ | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
دوري أبطال اوروبا
تصفيات ابطال اوروبا
الدوري الأوروبي
دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

















