العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةتصفيات كأس أوروبا U21 2026/2027
دولي
المجموعة أ
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا تحت 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 21 |
| 2 | فنلندا تحت 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 2 | +24 | 16 |
| 3 | رومانيا تحت 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 13 |
| 4 | Kosovo U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 8 |
| 5 | Cyprus U21 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| 6 | San Marino U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة ب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال تحت 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 0 | +28 | 19 |
| 2 | التشيك تحت 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 14 |
| 3 | اسكتلندا تحت 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 11 |
| 4 | بلغاريا تحت 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 5 | أذربيجان تحت 21 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 |
| 6 | Gibraltar U21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة ج
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا تحت 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 16 |
| 2 | سويسرا تحت 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 3 | آيسلندا تحت 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
| 4 | Faroe Islands U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
| 5 | Luxembourg U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 6 | Estonia U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | 2 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة د
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا تحت 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 19 |
| 2 | سلوفاكيا تحت 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | 16 |
| 3 | أيرلندا تحت 21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11 |
| 4 | أندورا تحت 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | مولدوفا تحت 21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 |
| 6 | Kazakhstan U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة ه
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بولندا تحت 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 |
| 2 | ايطاليا تحت 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
| 3 | الجبل الأسود تحت 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 4 | السويد تحت 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 5 | مقدونيا تحت 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 6 | أرمينيا تحت 21 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة و
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 18 |
| 2 | ألمانيا تحت 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 18 |
| 3 | N. Ireland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 4 | جورجيا تحت 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 5 | Latvia U21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 6 | Malta U21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة ز
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج تحت 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 2 | إسرائيل تحت 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 3 | Bosnia & Herzegovina U21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 7 |
| 4 | هولندا تحت 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 5 | سلوفينيا تحت 21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة ح
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرواتيا تحت 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 |
| 2 | تركيا تحت 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | 11 |
| 3 | أوكرانيا تحت 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 4 | المجر تحت 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Final Tournament
Playoffs
المجموعة ط
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا تحت 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 10 |
| 2 | النمسا تحت 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 3 | الدنمارك تحت 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 4 | Wales U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 5 | Belarus U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Final Tournament
Playoffs


















































