العودة للرئيسية
الدوري السعودي 2026/2027
السعودية
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 34 | 28 | 2 | 4 | 91 | 28 | +63 | 86 |
| 2 | الهلال | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | +58 | 84 |
| 3 | الأهلي | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 25 | +46 | 81 |
| 4 | القادسية | 34 | 23 | 8 | 3 | 83 | 34 | +49 | 77 |
| 5 | الاتحاد | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 48 | +7 | 55 |
| 6 | التعاون | 34 | 15 | 8 | 11 | 59 | 46 | +13 | 53 |
| 7 | الاتفاق | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | 50 |
| 8 | نيوم | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 48 | -5 | 45 |
| 9 | الحزم | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | -19 | 42 |
| 10 | الفيحاء | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 54 | -13 | 38 |
| 11 | الفتح | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | 37 |
| 12 | الخليج | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 62 | -8 | 37 |
| 13 | الشباب | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 57 | -13 | 35 |
| 14 | الخلود | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 15 | الرياض | 34 | 7 | 9 | 18 | 35 | 63 | -28 | 30 |
| 16 | ضمك | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 55 | -23 | 29 |
| 17 | الأخدود | 34 | 5 | 5 | 24 | 27 | 70 | -43 | 20 |
| 18 | النجمة | 34 | 3 | 7 | 24 | 32 | 76 | -44 | 16 |
دوري أبطال آسيا للنخبة
هبط
تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة
دوري أبطال آسيا 2
دوري أبطال الخليج

















