العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةكوبا سود امريكا 2026/2027
دولي
المجموعة أ
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكارا أمباتو | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 2 | تيجري الرياضي | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | أمريكا دي كالي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 4 | أليانسا سويانا | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة ب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتليتيكو مينيرو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 2 | سيينسيانو كوسكو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 3 | خوبينتود | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة ج
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | هيجنز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 3 | مييوناريوس | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة د
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Recoleta FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| 2 | سانتوس | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
| 3 | سان لورينزو | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 4 | ديبورتيفو كوينكا | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة ه
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتافوغو | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 2 | كاراكاس | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | راسينغ كلوب | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة و
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 2 | غريميو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 3 | Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 4 | باليستينو سانتياغو | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة ز
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أولمبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | فاسكو دي غاما | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 3 | أوداكس إيتاليانو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
دور الـ 16
بلاي اوف
المجموعة ح
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بليت | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| 2 | ريد بل براغانتينو | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 |
| 3 | كارابوبو | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 4 | بلومينغ سانتا كروس | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
دور الـ 16
بلاي اوف































