العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةبطولة USL 2026/2027
دولي
غرب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Mexico | 21 | 12 | 4 | 5 | 31 | 21 | +10 | 40 |
| 2 | إلباسو | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | +10 | 40 |
| 3 | Orange County SC | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 32 | +2 | 36 |
| 4 | تولسا | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 19 | +7 | 36 |
| 5 | سان أنطونيو | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 26 | +2 | 36 |
| 6 | كولورادو سبرينغز سويتشباك | 23 | 10 | 4 | 9 | 38 | 36 | +2 | 34 |
| 7 | Sacramento Republic | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 20 | +9 | 33 |
| 8 | Lexington | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 29 | +4 | 31 |
| 9 | فينيكس رايزنج إف سي | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 31 | +1 | 30 |
| 10 | لاس فيغاس لايتس | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 29 |
| 11 | أوكلاند روتس | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 27 |
| 12 | Monterey Bay | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 |
بلاي اوف
شرق
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rowdies | 23 | 14 | 6 | 3 | 40 | 20 | +20 | 48 |
| 2 | تشارلستون باتاري | 23 | 12 | 3 | 8 | 47 | 29 | +18 | 39 |
| 3 | Detroit City | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | +10 | 37 |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 25 | +2 | 35 |
| 5 | Louisville City | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 37 | +1 | 33 |
| 6 | Hartford | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 22 | -1 | 31 |
| 7 | إندي إليفن | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 29 |
| 8 | Rhode Island | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 24 | +7 | 29 |
| 9 | Miami FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 41 | -14 | 23 |
| 10 | لودون يونايتد | 22 | 3 | 11 | 8 | 26 | 39 | -13 | 20 |
| 11 | Birmingham Legion FC | 21 | 3 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 18 |
| 12 | Brooklyn | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 38 | -16 | 16 |
| 13 | Sporting JAX | 23 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | -30 | 14 |
بلاي اوف
























