العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةNational League N/S - الموسم العادي 2026/2027
دولي
South
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مايدستون يونايتد | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 19 |
| 2 | داجنهام اند ريدبريدج | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 16 |
| 3 | ويستون سوبر ماري | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 4 | تونبريدج أنغلز | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | +9 | 13 |
| 5 | ترورو سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 13 |
| 6 | فولكستون انفكتا | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 12 |
| 7 | دوركين وونديريرس | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 12 |
| 8 | توركي | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 9 | سالسبيري سيتي | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 6 | +8 | 11 |
| 10 | بيليريكاي | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 |
| 11 | دوفر أثليتيك | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 12 | هورشام | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 13 | فارنهام تاون | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 14 | توتن | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 15 | فارنبوروه | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 16 | تشيلمسفورد سيتي | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 17 | هيميل هيمبستياد | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 18 | ميدينهيد | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 19 | تشيشام يونايتد | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | 7 |
| 20 | برينتري تاون | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 21 | هامبتون وريتشموند | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 |
| 22 | إبسفلييت يونايتد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 23 | سلاو | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 0 |
| 24 | والتون وهيرشام | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -20 | 0 |
الصعود
تصفيات الصعود
هبط
North
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هيريفورد | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 19 |
| 2 | ماكليسفيلد | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 |
| 3 | ساوث شيلدز | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 17 |
| 4 | اوكسفورد سيتي | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 16 |
| 5 | بيدفورد | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 6 | سبالدينج يونايتد | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| 7 | تشستر | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 14 |
| 8 | هيبورن تاون | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 9 | بوكستون | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| 10 | ميرثير تاون | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 11 | شورلي | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 12 | هاربورو تاون | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
| 13 | سكاربوروف اتلتيك | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 14 | موركامب | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 15 | كينغز لين | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 16 | هدنسفورد تاون | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 17 | ووركسوب تاون | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 18 | تيلفورد يونايتد | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 19 | ساوثبورت | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 20 | براكلي تاون | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 21 | مارين | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 22 | رادكلايف بورو | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 23 | دارلينغتون | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 24 | سبنيمور تاون | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
الصعود
تصفيات الصعود
هبط















































