العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةNBA 2026/2027
دولي
League
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Eastern Conference
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديترويت بيستونز | 82 | 60 | 0 | 22 | 9657 | 8988 | +669 | 142 |
| 2 | بوسطن سلتيكس | 81 | 56 | 0 | 26 | 9274 | 8669 | +605 | 136 |
| 3 | نيويورك نيكس | 82 | 53 | 0 | 29 | 9549 | 9030 | +519 | 135 |
| 4 | كليفلاند كافالييرز | 82 | 52 | 0 | 30 | 9801 | 9464 | +337 | 134 |
| 5 | ترونتو رابتورز | 81 | 46 | 0 | 36 | 9264 | 9067 | +197 | 128 |
| 6 | أتلانتا هوكس | 82 | 46 | 0 | 36 | 9714 | 9516 | +198 | 128 |
| 7 | فيلاديلفيا 76 | 82 | 45 | 0 | 37 | 9502 | 9517 | -15 | 128 |
| 8 | أورلاندو ماجيك | 82 | 45 | 0 | 37 | 9491 | 9439 | +52 | 127 |
| 9 | شارلوت هورنيتس | 82 | 44 | 0 | 38 | 9513 | 9117 | +396 | 126 |
| 10 | ميامي هيت | 82 | 43 | 0 | 39 | 9911 | 9720 | +191 | 125 |
| 11 | ميلووكي باكس | 82 | 32 | 0 | 50 | 9072 | 9580 | -508 | 114 |
| 12 | شيكاغو بولز | 82 | 31 | 0 | 51 | 9537 | 9964 | -427 | 113 |
| 13 | بروكلين نيتس | 81 | 20 | 0 | 61 | 8585 | 9369 | -784 | 101 |
| 14 | إينديانا بيسيرز | 82 | 19 | 0 | 63 | 9219 | 9874 | -655 | 101 |
| 15 | واشنطن ويزاردز | 82 | 17 | 0 | 65 | 9258 | 10240 | -982 | 99 |
Western Conference
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوكلوهاوما سيتي ثاندير | 82 | 64 | 0 | 18 | 9760 | 8846 | +914 | 146 |
| 2 | سان أنتونيو سبيرز | 82 | 62 | 0 | 20 | 9826 | 9145 | +681 | 144 |
| 3 | دانفير ناغيتس | 82 | 54 | 0 | 28 | 10010 | 9588 | +422 | 136 |
| 4 | لوس أنجلس ليكيرز | 82 | 53 | 0 | 29 | 9540 | 9396 | +144 | 136 |
| 5 | هيوستون روكيتس | 82 | 52 | 0 | 30 | 9449 | 9021 | +428 | 133 |
| 6 | مينيسوتا تيمبيروولفز | 82 | 49 | 0 | 33 | 9676 | 9401 | +275 | 131 |
| 7 | فينكس صنز | 82 | 45 | 0 | 37 | 9232 | 9112 | +120 | 127 |
| 8 | بورتلاند تريل بليزيرس | 82 | 42 | 0 | 40 | 9469 | 9493 | -24 | 125 |
| 9 | لوس أنجلس كليبيرز | 82 | 42 | 0 | 40 | 9329 | 9236 | +93 | 124 |
| 10 | غولدن ستيت واريورز | 82 | 37 | 0 | 45 | 9398 | 9444 | -46 | 119 |
| 11 | نيو اورليانز بيليكانز | 81 | 26 | 0 | 56 | 9355 | 9698 | -343 | 107 |
| 12 | دالاس مافيريكس | 82 | 26 | 0 | 56 | 9357 | 9810 | -453 | 108 |
| 13 | ممفيس غريزليز | 82 | 25 | 0 | 57 | 9403 | 9896 | -493 | 107 |
| 14 | ساكرامنتو كينغز | 82 | 22 | 0 | 60 | 9102 | 9922 | -820 | 105 |
| 15 | يوتا جاز | 82 | 22 | 0 | 60 | 9642 | 10333 | -691 | 104 |
Atlantic
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Central
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Southeast
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Northwest
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Pacific
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Southwest
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|





























