العودة للرئيسية
الدوري الإسباني 2026/2027
إسبانيا
ترتيب هدافي البطولة
| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 25 | |
| 1 | ريال مايوركا | 23 | |
| 1 | أوساسونا | 17 | |
| 1 | برشلونة | 16 | |
| 1 | برشلونة | 16 | |
| 1 | ريال مدريد | 16 | |
| 1 | ريال سوسيداد | 15 | |
| 1 | ألافيس | 14 | |
| 1 | برشلونة | 14 | |
| 1 | سيلتا فيجو | 14 | |
| 1 | أتلتيكو مدريد | 13 | |
| 1 | فياريال | 13 | |
| 1 | برشلونة | 13 | |
| 1 | ليفانتي | 11 | |
| 1 | ريال بيتيس | 11 | |
| 1 | ألافيس | 11 | |
| 1 | فياريال | 10 | |
| 1 | ريال بيتيس | 10 | |
| 1 | رايو فاييكانو | 10 | |
| 1 | أتلتيك بلباو | 10 |












