العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري الفنلندي الدرجة الأولى 2026/2027
دولي
الصعود
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 23 | 14 | 5 | 4 | 50 | 20 | +30 | 47 |
| 2 | روفانييمي | 23 | 11 | 8 | 4 | 48 | 33 | +15 | 41 |
| 3 | SalPa Salo | 23 | 11 | 6 | 6 | 45 | 38 | +7 | 39 |
| 4 | PK Keski Uusimaa | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 33 | +9 | 35 |
| 4 | OLS Oulu | 23 | 8 | 8 | 7 | 52 | 43 | +9 | 35 |
| 6 | JJK | 23 | 8 | 7 | 8 | 54 | 46 | +8 | 31 |
الصعود
تصفيات الصعود
هبط
الهبوط
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJS | 24 | 9 | 10 | 5 | 42 | 33 | +9 | 37 |
| 2 | FC Jazz Juniorit | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 29 | +6 | 33 |
| 3 | تي.بي.في. تامبيرى | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | 42 | -8 | 27 |
| 4 | Fc Inter Turku 2 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33 | 53 | -20 | 20 |
| 5 | Kuopion Palloseura II | 23 | 3 | 6 | 14 | 39 | 55 | -16 | 15 |
| 6 | كوكولا | 23 | 4 | 3 | 16 | 24 | 71 | -47 | 15 |
الصعود
تصفيات الصعود
هبط











