العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةدوري الدرجة الأولى 2026/2027
دولي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولو كولو | 22 | 17 | 2 | 3 | 47 | 21 | +26 | 53 |
| 2 | كاتوليكا | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 31 | +16 | 39 |
| 3 | جامعة تشيلي | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 19 | +13 | 39 |
| 4 | باليستينو سانتياغو | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | +4 | 36 |
| 5 | إيفرتون فينيا ديل مار | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 24 | +10 | 33 |
| 6 | Deportes Limache | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 34 | +9 | 33 |
| 7 | ديبورتيفو نيوبلنسى | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 32 |
| 8 | ديبورتيس كونسيبسيون | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 25 | -1 | 30 |
| 9 | لا سيرينا | 22 | 7 | 9 | 6 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 10 | كوكيبمو أونيدو | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 28 | +1 | 29 |
| 11 | هيجنز | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | -7 | 27 |
| 12 | أوداكس إيتاليانو | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | 25 |
| 13 | هوتشيباتو | 21 | 7 | 4 | 10 | 29 | 39 | -10 | 25 |
| 14 | دي كونسيبسيون | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 22 |
| 15 | كوبريسال | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 42 | -11 | 21 |
| 16 | أونيون لا كاليرا | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 40 | -22 | 14 |
CONMEBOL Libertadores (Group Stage)
CONMEBOL Libertadores Play-off
CONMEBOL Sudamericana (1st Phase)
هبط















