العودة للرئيسية
الدوري الألماني 2026/2027
ألمانيا
ترتيب هدافي البطولة
| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخ | 36 | |
| 1 | شتوتجارت | 19 | |
| 1 | بوروسيا دورتموند | 17 | |
| 1 | باير ليفركوزن | 16 | |
| 1 | بايرن ميونخ | 15 | |
| 1 | بايرن ميونخ | 15 | |
| 1 | هوفنهايم | 14 | |
| 1 | لايبزيج | 13 | |
| 1 | بوروسيا مونشنجلادباخ | 13 | |
| 1 | كولن | 13 | |
| 1 | آينتراخت فرانكفورت | 13 | |
| 1 | لايبزيج | 12 | |
| 1 | شتوتجارت | 12 | |
| 1 | ماينز 05 | 12 | |
| 1 | فرايبورج | 11 | |
| 1 | هوفنهايم | 10 | |
| 1 | فيردر بريمن | 10 | |
| 1 | لايبزيج | 9 | |
| 1 | بوروسيا دورتموند | 9 | |
| 1 | فولفسبورج | 8 |












