العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةNHL 2026/2027
دولي
League
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Clinched Playoff Berth
Eastern
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Clinched Playoff Berth
Western
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|
Clinched Playoff Berth
Atlantic
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بافالو سابرس | 82 | 50 | 0 | 23 | 288 | 241 | +47 | 109 |
| 2 | تامبا باي لايتنينج | 82 | 50 | 0 | 26 | 290 | 231 | +59 | 106 |
| 3 | مونتريال كانيديينز | 82 | 48 | 0 | 24 | 283 | 256 | +27 | 106 |
| 4 | بوسطن بروينز | 81 | 45 | 0 | 27 | 272 | 250 | +22 | 100 |
| 5 | اوتاوا سيناتورز | 82 | 44 | 0 | 27 | 278 | 246 | +32 | 99 |
| 6 | ديترويت رد وينجز | 82 | 41 | 0 | 31 | 241 | 258 | -17 | 92 |
| 7 | بانثرز | 82 | 40 | 0 | 38 | 251 | 276 | -25 | 84 |
| 8 | تورونتو ميبل ليفس | 82 | 32 | 0 | 36 | 253 | 299 | -46 | 78 |
Clinched Playoff Berth
Metropolitan
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كارولاينا هريكينز | 82 | 53 | 0 | 22 | 296 | 240 | +56 | 113 |
| 2 | بيتسبرغ بنغوينز | 82 | 41 | 0 | 25 | 293 | 268 | +25 | 98 |
| 3 | فيلادلفيا فلايرز | 82 | 43 | 0 | 27 | 250 | 243 | +7 | 98 |
| 4 | واشنطن كابيتالز | 82 | 43 | 0 | 30 | 263 | 244 | +19 | 95 |
| 5 | كولومبوس بلو جاكتس | 82 | 40 | 0 | 30 | 253 | 253 | 0 | 92 |
| 6 | نيويورك آيلاندرز | 82 | 43 | 0 | 34 | 233 | 241 | -8 | 91 |
| 7 | نيوجيرسي ديفلز | 82 | 42 | 0 | 37 | 230 | 254 | -24 | 87 |
| 8 | نيويورك رينجرز | 82 | 34 | 0 | 39 | 238 | 250 | -12 | 77 |
Clinched Playoff Berth
Central
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولورادو أفالانتش | 82 | 55 | 0 | 16 | 302 | 203 | +99 | 121 |
| 2 | دالاس ستارز | 82 | 50 | 0 | 20 | 279 | 226 | +53 | 112 |
| 3 | مينيسوتا وايلد | 82 | 46 | 0 | 24 | 272 | 240 | +32 | 104 |
| 4 | Utah Mammoth | 81 | 43 | 0 | 33 | 268 | 240 | +28 | 92 |
| 5 | ناشفيل بريداتورز | 82 | 38 | 0 | 34 | 247 | 269 | -22 | 86 |
| 6 | سانت لويس بلوز | 82 | 37 | 0 | 33 | 231 | 258 | -27 | 86 |
| 7 | وينيبيغ جيتس | 82 | 35 | 0 | 35 | 231 | 260 | -29 | 82 |
| 8 | شيكاغو بلاكهوكس | 82 | 29 | 0 | 39 | 213 | 275 | -62 | 72 |
Clinched Playoff Berth
Pacific
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 82 | 39 | 0 | 26 | 265 | 250 | +15 | 95 |
| 2 | إدمونتون أويلرز | 82 | 41 | 0 | 30 | 282 | 269 | +13 | 93 |
| 3 | أناهايم دكس | 82 | 43 | 0 | 33 | 273 | 288 | -15 | 92 |
| 4 | لوس أنجلس كينغز | 82 | 35 | 0 | 27 | 225 | 247 | -22 | 90 |
| 5 | شاركس | 82 | 39 | 0 | 35 | 251 | 292 | -41 | 86 |
| 6 | سياتل كراكن | 82 | 34 | 0 | 37 | 226 | 263 | -37 | 79 |
| 7 | كالغاري فليمز | 82 | 34 | 0 | 39 | 212 | 259 | -47 | 77 |
| 8 | فانكوفر كاناكس | 82 | 25 | 0 | 49 | 216 | 316 | -100 | 58 |
Clinched Playoff Berth































