العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةNHL 2026/2027
دولي
ترتيب هدافي البطولة
| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 29 | |
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 22 | |
| 1 | كارولاينا هريكينز | 20 | |
| 1 | كارولاينا هريكينز | 19 | |
| 1 | كارولاينا هريكينز | 18 | |
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 18 | |
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 18 | |
| 1 | مونتريال كانيديينز | 16 | |
| 1 | كارولاينا هريكينز | 16 | |
| 1 | مونتريال كانيديينز | 16 | |
| 1 | نيويورك رينجرز | 16 | |
| 1 | مينيسوتا وايلد | 15 | |
| 1 | مينيسوتا وايلد | 15 | |
| 1 | كولورادو أفالانتش | 15 | |
| 1 | بافالو سابرس | 15 | |
| 1 | بافالو سابرس | 14 | |
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 14 | |
| 1 | فيغاس غولدن نايتس | 14 | |
| 1 | مينيسوتا وايلد | 13 | |
| 1 | كولورادو أفالانتش | 13 |






