العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري الاول 2026/2027
دولي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كارا | 26 | 18 | 6 | 2 | 41 | 13 | +28 | 60 |
| 2 | كارا | 26 | 17 | 5 | 4 | 37 | 19 | +18 | 56 |
| 3 | اتوال فيلانت | 26 | 12 | 4 | 10 | 19 | 14 | +5 | 40 |
| 4 | Unisport de Sokode | 26 | 10 | 6 | 10 | 22 | 24 | -2 | 36 |
| 5 | ديناميك توغولياس | 26 | 9 | 6 | 11 | 19 | 23 | -4 | 33 |
| 6 | Entente Ii | 26 | 8 | 9 | 9 | 17 | 16 | +1 | 33 |
| 7 | توغو بور | 26 | 8 | 8 | 10 | 18 | 21 | -3 | 32 |
| 8 | Tambo | 26 | 8 | 7 | 11 | 17 | 19 | -2 | 31 |
| 9 | سيماسي | 26 | 8 | 7 | 11 | 19 | 24 | -5 | 31 |
| 10 | جبهولوي سو | 26 | 7 | 10 | 9 | 16 | 18 | -2 | 31 |
| 11 | غوميدو | 26 | 8 | 6 | 12 | 16 | 25 | -9 | 30 |
| 12 | Otr | 26 | 8 | 5 | 13 | 20 | 27 | -7 | 29 |
| 13 | Binah | 26 | 6 | 11 | 9 | 20 | 25 | -5 | 29 |
| 14 | Espoir | 26 | 5 | 10 | 11 | 13 | 26 | -13 | 25 |
دوري أبطال أفريقيا
الكونفدرالية الافريقية
هبط
إعلان
إعلان













