العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةالدوري الممتاز 2026/2027
دولي
Central
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويلينجتون أوليمبك | 18 | 14 | 3 | 1 | 52 | 14 | +38 | 45 |
| 2 | Napier City Rovers | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 14 | +35 | 41 |
| 3 | Miramar | 18 | 12 | 5 | 1 | 47 | 14 | +33 | 41 |
| 4 | Western Suburbs | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 16 | +17 | 36 |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 8 | 0 | 10 | 32 | 37 | -5 | 24 |
| 6 | Island Bay United | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 37 | -9 | 22 |
| 7 | Waterside Karori AFC | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 43 | -27 | 15 |
| 8 | Wellington Phoenix II | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 26 | -8 | 14 |
| 9 | Petone | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 13 |
| 10 | FC Western | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 68 | -59 | 5 |
البطوله النهائيه
هبط
North
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 | 13 | +45 | 58 |
| 2 | Eastern Suburbs | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 9 | +32 | 47 |
| 3 | أوكلاند سيتي | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 19 | +32 | 45 |
| 4 | Auckland United | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 21 | +26 | 41 |
| 5 | Fencibles United | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 36 | +19 | 41 |
| 6 | East Coast Bays | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 7 | Auckland FC II | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 40 | -2 | 27 |
| 8 | Western Springs | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 41 | -7 | 25 |
| 9 | Melville United | 22 | 6 | 2 | 14 | 24 | 48 | -24 | 20 |
| 10 | Bay Olympic | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 56 | -33 | 16 |
| 11 | Tauranga City United Afc | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 52 | -23 | 15 |
| 12 | Manukau United | 22 | 2 | 1 | 19 | 14 | 78 | -64 | 7 |
البطوله النهائيه
هبط
South
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical | 18 | 17 | 1 | 0 | 85 | 7 | +78 | 52 |
| 2 | Ferrymead Bays Fc | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 19 | +20 | 38 |
| 3 | Nomads United | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | +18 | 36 |
| 4 | Coastal Spirit | 18 | 11 | 1 | 6 | 45 | 36 | +9 | 34 |
| 5 | Nelson Suburbs | 18 | 8 | 1 | 9 | 50 | 42 | +8 | 25 |
| 6 | Christchurch United Afc | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 7 | Northern AFC | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 38 | -16 | 23 |
| 8 | Dunedin City Royals | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 41 | -26 | 16 |
| 9 | Wanaka AFC | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 67 | -49 | 10 |
| 10 | Selwyn United | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 58 | -40 | 7 |
البطوله النهائيه
هبط
إعلان
إعلان































