العودة للرئيسية
كأس العالم 2026/2027
دولي
المجموعة أ
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | جمهورية التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | البوسنة الهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ج
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة د
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ه
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | كوت ديفوار | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة و
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ز
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ح
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ط
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء
المجموعة ك
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | أوزبكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
دور الـ 32
تأهل مُحتمل
إقصاء















































