العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةدوري المحترفين - Clausura 2026/2027
دولي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبرتاد | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
| 2 | 2 de Mayo | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 21 |
| 3 | أولمبيا | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 19 |
| 4 | ناسيونال | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | +9 | 18 |
| 5 | سبورتيفو ترينيدينس | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | 17 |
| 6 | Sportivo Ameliano | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 16 |
| 7 | سيرو بورتينيو | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 14 |
| 8 | غواراني | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | +2 | 14 |
| 9 | سبورتيفو | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| 10 | Rubio Ñu | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 11 | Recoleta FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 |
| 12 | CS San Lorenzo | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | 1 |
CONMEBOL Libertadores (Group Stage)
إعلان
إعلان











