العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةكأس الدوري الممتاز الدولي 2026/2027
دولي
المجموعة أ
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ايفرتون تحت 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 2 | وولفرهامبتون تحت 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | موناكو تحت 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 4 | Real Madrid U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 5 | مانشستر سيتي تحت 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | آيندهوفن ب | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 7 | RB Leipzig II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 8 | ساوثهامباتون تحت 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
ربع النهائي
المجموعة ب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | كريستال بالاس تحت 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 3 | فالنسيا ميستايا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 4 | Nordsjaelland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 5 | فولهام تحت 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 6 | وست بروميتش تحت 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 7 | Juventus U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 8 | ليستر سيتي تحت 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
ربع النهائي
المجموعة ج
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال سوسيداد ب | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 2 | شباب دينامو زغرب | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 3 | بنفيكا ب | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 8 |
| 4 | PSG B | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 5 | برايتون تحت 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 6 | نوتنغهام فورست تحت 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | نيوكاسل تحت 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
| 8 | تشيلسي تحت 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
ربع النهائي
المجموعة د
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مونشينغلادباغ ب | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 2 | مانشستر يونايتد تحت 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 3 | سندرلاند تحت 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
| 4 | أندرلخت تحت 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 |
| 5 | ليدز يونايتد تحت 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 6 | سبورتينغ لشبونة ب | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 7 | أتلتيك بلباو تحت 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 8 | ويست هام تحت 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
ربع النهائي































