العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةNCAAB D-I 2026/2027
دولي
ACC
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديوك | 34 | 32 | 0 | 2 | 2800 | 2147 | +653 | 0 |
| 2 | فيرجينيا | 34 | 29 | 0 | 5 | 2742 | 2326 | +416 | 0 |
| 3 | ميامي ( فلوريدا) | 33 | 25 | 0 | 8 | 2704 | 2349 | +355 | 0 |
| 4 | نورث كارولاينا | 32 | 24 | 0 | 8 | 2553 | 2282 | +271 | 0 |
| 5 | كليمسون | 34 | 24 | 0 | 10 | 2521 | 2269 | +252 | 0 |
| 6 | لويفيل | 33 | 23 | 0 | 10 | 2797 | 2382 | +415 | 0 |
| 7 | كاليفورنيا | 32 | 21 | 0 | 11 | 2492 | 2342 | +150 | 0 |
| 8 | سانفورد | 32 | 20 | 0 | 12 | 2431 | 2326 | +105 | 0 |
| 9 | ولاية نورث كارولاينا | 33 | 20 | 0 | 13 | 2762 | 2525 | +237 | 0 |
| 10 | ساذيرن ميثوديست | 33 | 20 | 0 | 13 | 2779 | 2561 | +218 | 0 |
| 11 | فيرجينيا تيك | 32 | 19 | 0 | 13 | 2521 | 2396 | +125 | 0 |
| 12 | فلوريدا ستيت | 33 | 18 | 0 | 15 | 2653 | 2573 | +80 | 0 |
| 13 | ويك فورست | 33 | 17 | 0 | 16 | 2602 | 2543 | +59 | 0 |
| 14 | سيراكوز | 32 | 15 | 0 | 17 | 2400 | 2376 | +24 | 0 |
| 15 | نوتردام | 31 | 13 | 0 | 18 | 2308 | 2335 | -27 | 0 |
| 16 | بيتسبورغ | 33 | 13 | 0 | 20 | 2327 | 2370 | -43 | 0 |
| 17 | بوسطن كوليج | 31 | 11 | 0 | 20 | 2090 | 2193 | -103 | 0 |
| 18 | جورجيا تيك | 31 | 11 | 0 | 20 | 2287 | 2400 | -113 | 0 |
America East
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة ميريلاند بالتيمور كاونتي | 32 | 24 | 0 | 8 | 2439 | 2144 | +295 | 0 |
| 2 | فيرمونت | 34 | 22 | 0 | 12 | 2496 | 2330 | +166 | 0 |
| 3 | المعهد التكنولوجي نيو جيرسي | 33 | 16 | 0 | 17 | 2212 | 2417 | -205 | 0 |
| 4 | يو ماس لويل | 33 | 15 | 0 | 18 | 2471 | 2518 | -47 | 0 |
| 5 | ألباني | 31 | 10 | 0 | 21 | 2197 | 2275 | -78 | 0 |
| 6 | جامعة برايانت | 31 | 9 | 0 | 22 | 2010 | 2246 | -236 | 0 |
| 7 | نيوهامشر | 28 | 7 | 0 | 21 | 1866 | 2138 | -272 | 0 |
| 8 | مين | 32 | 8 | 0 | 24 | 2001 | 2190 | -189 | 0 |
| 9 | بينغهامتون | 29 | 6 | 0 | 23 | 1939 | 2205 | -266 | 0 |
American
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تولسا | 32 | 25 | 0 | 7 | 2715 | 2347 | +368 | 0 |
| 2 | ساوث فلوريدا | 32 | 24 | 0 | 8 | 2784 | 2442 | +342 | 0 |
| 3 | ولاية ويشيتا | 33 | 22 | 0 | 11 | 2562 | 2324 | +238 | 0 |
| 4 | جامعة ألاباما، برمنغهام | 32 | 20 | 0 | 12 | 2535 | 2361 | +174 | 0 |
| 5 | نورث تكساس | 33 | 19 | 0 | 14 | 2341 | 2225 | +116 | 0 |
| 6 | فلوريدا أتلانتيك | 32 | 17 | 0 | 15 | 2484 | 2398 | +86 | 0 |
| 7 | تولان | 32 | 17 | 0 | 15 | 2305 | 2421 | -116 | 0 |
| 8 | تيمبيل | 32 | 16 | 0 | 16 | 2366 | 2264 | +102 | 0 |
| 9 | تشارلوت | 33 | 16 | 0 | 17 | 2409 | 2451 | -42 | 0 |
| 10 | رايس | 31 | 13 | 0 | 18 | 2291 | 2311 | -20 | 0 |
| 11 | ممفيس | 32 | 13 | 0 | 19 | 2407 | 2454 | -47 | 0 |
| 12 | آيست كارولاينا | 31 | 11 | 0 | 20 | 2217 | 2401 | -184 | 0 |
| 13 | تكساس سان أنطونيو | 30 | 5 | 0 | 25 | 2084 | 2422 | -338 | 0 |
ASUN
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوستين بي | 31 | 22 | 0 | 9 | 2532 | 2269 | +263 | 0 |
| 2 | سينترال أركانساس | 34 | 22 | 0 | 12 | 2749 | 2543 | +206 | 0 |
| 3 | Queens University | 34 | 21 | 0 | 13 | 2886 | 2820 | +66 | 0 |
| 4 | ليبسكومب | 32 | 19 | 0 | 13 | 2550 | 2423 | +127 | 0 |
| 5 | فلوريدا غالف كوست | 34 | 16 | 0 | 18 | 2630 | 2598 | +32 | 0 |
| 6 | West Georgia | 32 | 15 | 0 | 17 | 2450 | 2546 | -96 | 0 |
| 7 | بيلارمين | 31 | 12 | 0 | 19 | 2464 | 2557 | -93 | 0 |
| 8 | جاكسونفيل | 32 | 12 | 0 | 20 | 2339 | 2349 | -10 | 0 |
| 9 | ستيتسون | 33 | 12 | 0 | 21 | 2431 | 2631 | -200 | 0 |
| 10 | أيستيرين كينتاكي | 32 | 11 | 0 | 21 | 2568 | 2619 | -51 | 0 |
| 11 | شمال ألاباما | 29 | 8 | 0 | 21 | 1990 | 2268 | -278 | 0 |
| 12 | نورث فلوريدا | 31 | 6 | 0 | 25 | 2436 | 2754 | -318 | 0 |
Atlantic 10
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانت لويس | 32 | 27 | 0 | 5 | 2765 | 2261 | +504 | 0 |
| 2 | كومونويلث | 34 | 27 | 0 | 7 | 2773 | 2430 | +343 | 0 |
| 3 | جورج ماسون | 31 | 22 | 0 | 9 | 2261 | 2098 | +163 | 0 |
| 4 | ديتون | 34 | 23 | 0 | 11 | 2527 | 2376 | +151 | 0 |
| 5 | سانت حوزيف | 31 | 20 | 0 | 11 | 2232 | 2179 | +53 | 0 |
| 6 | دافيدسون | 33 | 20 | 0 | 13 | 2366 | 2224 | +142 | 0 |
| 7 | جورج واشنطن | 33 | 18 | 0 | 15 | 2708 | 2432 | +276 | 0 |
| 8 | داكينس | 33 | 18 | 0 | 15 | 2584 | 2481 | +103 | 0 |
| 9 | فوردهام | 32 | 17 | 0 | 15 | 2235 | 2095 | +140 | 0 |
| 10 | سانت بون أفينتور | 34 | 17 | 0 | 17 | 2598 | 2532 | +66 | 0 |
| 11 | رود آيلاند | 32 | 16 | 0 | 16 | 2236 | 2182 | +54 | 0 |
| 12 | ريتشموند | 32 | 15 | 0 | 17 | 2455 | 2366 | +89 | 0 |
| 13 | لا سال | 32 | 9 | 0 | 23 | 2146 | 2372 | -226 | 0 |
| 14 | لويولا شيكاغو | 33 | 9 | 0 | 24 | 2204 | 2502 | -298 | 0 |
Big 12
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أريزونا | 34 | 32 | 0 | 2 | 2929 | 2337 | +592 | 0 |
| 2 | هيوستون | 34 | 28 | 0 | 6 | 2623 | 2137 | +486 | 0 |
| 3 | آيوا | 34 | 27 | 0 | 7 | 2781 | 2213 | +568 | 0 |
| 4 | كانساس | 33 | 23 | 0 | 10 | 2496 | 2290 | +206 | 0 |
| 5 | تكساس تيك | 32 | 22 | 0 | 10 | 2572 | 2324 | +248 | 0 |
| 6 | بريغهام يانغ | 34 | 23 | 0 | 11 | 2853 | 2561 | +292 | 0 |
| 7 | جامعة تكساس المسيحيّة | 33 | 22 | 0 | 11 | 2584 | 2378 | +206 | 0 |
| 8 | جامعة سينترال كارولاينا | 32 | 21 | 0 | 11 | 2591 | 2510 | +81 | 0 |
| 9 | ولاية أوكلوهوما | 33 | 19 | 0 | 14 | 2781 | 2736 | +45 | 0 |
| 10 | ويست فيرجينيا | 32 | 18 | 0 | 14 | 2214 | 2072 | +142 | 0 |
| 11 | سينسيناتي | 33 | 18 | 0 | 15 | 2413 | 2230 | +183 | 0 |
| 12 | كولورادو | 32 | 17 | 0 | 15 | 2559 | 2542 | +17 | 0 |
| 13 | ولاية أريزونا | 33 | 17 | 0 | 16 | 2519 | 2585 | -66 | 0 |
| 14 | بيلور | 32 | 16 | 0 | 16 | 2642 | 2469 | +173 | 0 |
| 15 | ولاية كانساس | 32 | 12 | 0 | 20 | 2546 | 2619 | -73 | 0 |
| 16 | أوتا | 32 | 10 | 0 | 22 | 2379 | 2531 | -152 | 0 |
Big East
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كونيتيكت | 34 | 29 | 0 | 5 | 2635 | 2214 | +421 | 0 |
| 2 | سانت جونس | 34 | 28 | 0 | 6 | 2771 | 2382 | +389 | 0 |
| 3 | فيلانوفا | 32 | 24 | 0 | 8 | 2469 | 2265 | +204 | 0 |
| 4 | سيتون هول | 33 | 21 | 0 | 12 | 2321 | 2156 | +165 | 0 |
| 5 | باتلير | 32 | 16 | 0 | 16 | 2540 | 2481 | +59 | 0 |
| 6 | ديبول | 32 | 16 | 0 | 16 | 2248 | 2226 | +22 | 0 |
| 7 | جورج تاون | 34 | 16 | 0 | 18 | 2503 | 2479 | +24 | 0 |
| 8 | كريتون | 32 | 15 | 0 | 17 | 2404 | 2401 | +3 | 0 |
| 9 | خافيير | 33 | 15 | 0 | 18 | 2586 | 2661 | -75 | 0 |
| 10 | بروفيدينس | 33 | 15 | 0 | 18 | 2815 | 2772 | +43 | 0 |
| 11 | ماركيت | 32 | 12 | 0 | 20 | 2407 | 2423 | -16 | 0 |
Big Sky
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ولاية بورتلاند | 30 | 19 | 0 | 11 | 2258 | 2101 | +157 | 0 |
| 2 | نورثيرن كولارادو | 30 | 18 | 0 | 12 | 2445 | 2329 | +116 | 0 |
| 3 | آيداهو | 35 | 21 | 0 | 14 | 2751 | 2537 | +214 | 0 |
| 4 | ولاية مونتانا | 32 | 18 | 0 | 14 | 2493 | 2285 | +208 | 0 |
| 5 | مونتانا | 32 | 16 | 0 | 16 | 2452 | 2451 | +1 | 0 |
| 6 | ولاية ويبير | 31 | 15 | 0 | 15 | 2398 | 2357 | +41 | 0 |
| 7 | إيست واشنطن | 33 | 14 | 0 | 19 | 2573 | 2603 | -30 | 0 |
| 8 | ولاية إيداهو | 32 | 12 | 0 | 20 | 2379 | 2449 | -70 | 0 |
| 9 | نورثيرن أريزونا | 32 | 10 | 0 | 22 | 2282 | 2445 | -163 | 0 |
| 10 | ولاية ساكرامينتو | 30 | 9 | 0 | 21 | 2303 | 2463 | -160 | 0 |
Big South
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هاي بوينت | 34 | 30 | 0 | 4 | 3059 | 2389 | +670 | 0 |
| 2 | وينثروب | 33 | 22 | 0 | 11 | 2739 | 2525 | +214 | 0 |
| 3 | أشفيل، نورث كارولاينا | 32 | 16 | 0 | 16 | 2349 | 2330 | +19 | 0 |
| 4 | تشار ساذيرن | 32 | 16 | 0 | 16 | 2676 | 2557 | +119 | 0 |
| 5 | لونغ وود | 32 | 16 | 0 | 16 | 2486 | 2370 | +116 | 0 |
| 6 | رادفورد | 31 | 15 | 0 | 16 | 2517 | 2479 | +38 | 0 |
| 7 | بريسبيتاريان | 33 | 15 | 0 | 18 | 2387 | 2383 | +4 | 0 |
| 8 | ولاية كارولينا الجنوبية | 32 | 13 | 0 | 19 | 2376 | 2357 | +19 | 0 |
| 9 | غاردنير ويب | 33 | 4 | 0 | 29 | 2248 | 2820 | -572 | 0 |
Big Ten
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميشيغين | 34 | 31 | 0 | 3 | 2952 | 2355 | +597 | 0 |
| 2 | نبراسكا | 32 | 26 | 0 | 6 | 2473 | 2119 | +354 | 0 |
| 3 | ولاية ميشيغين | 32 | 25 | 0 | 7 | 2526 | 2189 | +337 | 0 |
| 4 | بيرديو | 35 | 27 | 0 | 8 | 2858 | 2455 | +403 | 0 |
| 5 | إلينوي | 32 | 24 | 0 | 8 | 2700 | 2234 | +466 | 0 |
| 6 | ويسكونسين | 34 | 24 | 0 | 10 | 2822 | 2583 | +239 | 0 |
| 7 | أوكلا | 34 | 23 | 0 | 11 | 2643 | 2414 | +229 | 0 |
| 8 | آيوا | 33 | 21 | 0 | 12 | 2482 | 2177 | +305 | 0 |
| 9 | ولاية أوهايو | 33 | 21 | 0 | 12 | 2633 | 2402 | +231 | 0 |
| 10 | إينديانا | 32 | 18 | 0 | 14 | 2501 | 2309 | +192 | 0 |
| 11 | USC | 32 | 18 | 0 | 14 | 2515 | 2494 | +21 | 0 |
| 12 | واشنطن | 33 | 16 | 0 | 17 | 2547 | 2430 | +117 | 0 |
| 13 | مينيسوتا | 32 | 15 | 0 | 17 | 2241 | 2193 | +48 | 0 |
| 14 | نورث إيستيرين | 34 | 15 | 0 | 19 | 2487 | 2447 | +40 | 0 |
| 15 | راتغيرز | 33 | 14 | 0 | 19 | 2329 | 2479 | -150 | 0 |
| 16 | أوريغون | 32 | 12 | 0 | 20 | 2267 | 2366 | -99 | 0 |
| 17 | بنسلفانيا | 32 | 12 | 0 | 20 | 2358 | 2539 | -181 | 0 |
| 18 | ميريلاند | 33 | 12 | 0 | 21 | 2298 | 2529 | -231 | 0 |
Big West
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هواي | 32 | 24 | 0 | 8 | 2548 | 2231 | +317 | 0 |
| 2 | جامعة كاليفورنيا في سان دييغو | 34 | 23 | 0 | 11 | 2573 | 2390 | +183 | 0 |
| 3 | جامعة كاليفورنيا، إيرفين | 34 | 22 | 0 | 11 | 2553 | 2257 | +296 | 0 |
| 4 | كاليفورنيا، سانت نورثريدج | 34 | 20 | 0 | 14 | 2767 | 2713 | +54 | 0 |
| 5 | جامعة كاليفورينا، دافيس | 32 | 18 | 0 | 14 | 2454 | 2426 | +28 | 0 |
| 6 | جامعة كاليفورنيا، سانتا باربارا | 32 | 18 | 0 | 14 | 2483 | 2328 | +155 | 0 |
| 7 | كالفورنيا، سانت فاليرتون | 33 | 17 | 0 | 16 | 2686 | 2696 | -10 | 0 |
| 8 | كاليفورينا بولي | 31 | 12 | 0 | 19 | 2522 | 2645 | -123 | 0 |
| 9 | زلاية لونغ بيتش | 32 | 10 | 0 | 22 | 2396 | 2489 | -93 | 0 |
| 10 | جامعة كاليفورنيا، ريفيرسايد | 32 | 10 | 0 | 22 | 2334 | 2492 | -158 | 0 |
| 11 | كاليفورنيا، سانت بيكيرسفيلد | 32 | 8 | 0 | 24 | 2339 | 2629 | -290 | 0 |
CAA
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نورث كارولاينا ويلمينغتون | 32 | 26 | 0 | 6 | 2465 | 2166 | +299 | 0 |
| 2 | هوفسترا | 33 | 23 | 0 | 10 | 2476 | 2183 | +293 | 0 |
| 3 | شارليستون | 32 | 21 | 0 | 11 | 2413 | 2348 | +65 | 0 |
| 4 | وليام أند ميري | 32 | 20 | 0 | 12 | 2660 | 2487 | +173 | 0 |
| 5 | توسون | 33 | 18 | 0 | 15 | 2253 | 2186 | +67 | 0 |
| 6 | ستوني برول | 31 | 16 | 0 | 15 | 2229 | 2218 | +11 | 0 |
| 7 | مونماوث ( نيو جيرسي) | 33 | 17 | 0 | 15 | 2292 | 2260 | +32 | 0 |
| 8 | دريكسيل | 33 | 17 | 0 | 16 | 2231 | 2202 | +29 | 0 |
| 9 | كامبيل | 34 | 17 | 0 | 17 | 2686 | 2627 | +59 | 0 |
| 10 | هامبتون | 32 | 13 | 0 | 19 | 2237 | 2264 | -27 | 0 |
| 11 | جامعة نورث كارولاينا الزراعيّة والتكنولوجيّة | 30 | 11 | 0 | 18 | 2171 | 2252 | -81 | 0 |
| 12 | إيلون | 30 | 11 | 0 | 19 | 2292 | 2373 | -81 | 0 |
| 13 | نورث إيستيرن | 31 | 7 | 0 | 24 | 2322 | 2510 | -188 | 0 |
CUSA
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليبيرتي | 32 | 25 | 0 | 7 | 2501 | 2253 | +248 | 0 |
| 2 | ولاية سام هيوستون | 33 | 22 | 0 | 11 | 2714 | 2447 | +267 | 0 |
| 3 | ولاية كينيسو | 34 | 21 | 0 | 13 | 2837 | 2584 | +253 | 0 |
| 4 | لويزيانا تيك | 34 | 20 | 0 | 14 | 2375 | 2210 | +165 | 0 |
| 5 | كينتاكي الغربيّة | 32 | 18 | 0 | 14 | 2534 | 2436 | +98 | 0 |
| 6 | ميديل تينيسي | 31 | 16 | 0 | 15 | 2340 | 2271 | +69 | 0 |
| 7 | ولاية نيو ميكسيكو | 31 | 15 | 0 | 16 | 2318 | 2233 | +85 | 0 |
| 8 | جامعة فلوريدا الدولية | 32 | 15 | 0 | 17 | 2580 | 2495 | +85 | 0 |
| 9 | ولاية ميزوري | 33 | 15 | 0 | 18 | 2459 | 2431 | +28 | 0 |
| 10 | ولاية جاكسونفيل | 31 | 14 | 0 | 17 | 2211 | 2149 | +62 | 0 |
| 11 | جامعة تكساس إل باسو | 31 | 11 | 0 | 20 | 2149 | 2244 | -95 | 0 |
| 12 | ديلاوير | 30 | 10 | 0 | 20 | 2036 | 2222 | -186 | 0 |
Horizon
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رايت | 34 | 23 | 0 | 11 | 2745 | 2497 | +248 | 0 |
| 2 | روبرت موريس | 32 | 21 | 0 | 11 | 2462 | 2332 | +130 | 0 |
| 3 | شمال كنتاكي | 34 | 20 | 0 | 14 | 2825 | 2631 | +194 | 0 |
| 4 | ويسكونسن غرين بي | 32 | 17 | 0 | 15 | 2386 | 2407 | -21 | 0 |
| 5 | ديترويت | 32 | 17 | 0 | 15 | 2471 | 2475 | -4 | 0 |
| 6 | آي.بي.ف.دبليو | 31 | 16 | 0 | 15 | 2362 | 2411 | -49 | 0 |
| 7 | أوكلاند | 32 | 16 | 0 | 16 | 2642 | 2614 | +28 | 0 |
| 8 | يانغستاون ستست | 30 | 14 | 0 | 16 | 2293 | 2221 | +72 | 0 |
| 9 | ميلواكي | 31 | 10 | 0 | 21 | 2311 | 2478 | -167 | 0 |
| 10 | ولاية كليفلاند | 31 | 9 | 0 | 22 | 2453 | 2710 | -257 | 0 |
| 11 | لوبوي | 31 | 6 | 0 | 25 | 2545 | 2752 | -207 | 0 |
Ivy League
Metro
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميريماك | 34 | 23 | 0 | 11 | 2330 | 2260 | +70 | 0 |
| 2 | سيينا | 34 | 23 | 0 | 11 | 2398 | 2233 | +165 | 0 |
| 3 | فيرفيلد | 34 | 21 | 0 | 13 | 2528 | 2432 | +96 | 0 |
| 4 | ماريست | 30 | 18 | 0 | 12 | 2067 | 1918 | +149 | 0 |
| 5 | كوينيبياك | 31 | 18 | 0 | 13 | 2299 | 2251 | +48 | 0 |
| 6 | سانت بيتيرز | 28 | 16 | 0 | 12 | 1938 | 1934 | +4 | 0 |
| 7 | إيونا | 32 | 18 | 0 | 14 | 2360 | 2340 | +20 | 0 |
| 8 | ماونت سانت ميري | 32 | 15 | 0 | 17 | 2178 | 2241 | -63 | 0 |
| 9 | سيكريد هارت | 33 | 14 | 0 | 19 | 2482 | 2528 | -46 | 0 |
| 10 | منهاتن | 32 | 12 | 0 | 20 | 2369 | 2526 | -157 | 0 |
| 11 | كانيسيوس | 30 | 9 | 0 | 21 | 1867 | 2141 | -274 | 0 |
| 12 | نياغارا | 30 | 8 | 0 | 22 | 1916 | 2137 | -221 | 0 |
| 13 | رايدر | 28 | 3 | 0 | 25 | 1754 | 2150 | -396 | 0 |
MAC
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميامي ( أوهايو) | 31 | 30 | 0 | 1 | 2792 | 2344 | +448 | 0 |
| 2 | أكرون | 33 | 28 | 0 | 5 | 2889 | 2435 | +454 | 0 |
| 3 | ولاية كين | 32 | 23 | 0 | 9 | 2697 | 2560 | +137 | 0 |
| 4 | بوولينغ غرين | 32 | 18 | 0 | 14 | 2602 | 2290 | +312 | 0 |
| 5 | توليدو | 33 | 18 | 0 | 15 | 2654 | 2539 | +115 | 0 |
| 6 | بافالو | 31 | 16 | 0 | 15 | 2408 | 2374 | +34 | 0 |
| 7 | ماساتشوستس | 32 | 16 | 0 | 16 | 2557 | 2521 | +36 | 0 |
| 8 | أوهايو | 31 | 14 | 0 | 17 | 2390 | 2456 | -66 | 0 |
| 9 | ولاية بول | 31 | 12 | 0 | 19 | 2093 | 2154 | -61 | 0 |
| 10 | ويستيرن ميشيغين | 30 | 10 | 0 | 20 | 2237 | 2379 | -142 | 0 |
| 11 | إيستيرن ميشيغين | 31 | 10 | 0 | 21 | 2191 | 2279 | -88 | 0 |
| 12 | إلينوي الشمالية | 30 | 9 | 0 | 21 | 2086 | 2334 | -248 | 0 |
| 13 | سينترال ميشيغين | 29 | 8 | 0 | 21 | 2078 | 2252 | -174 | 0 |
MEAC
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هاوارد | 32 | 22 | 0 | 10 | 2440 | 2179 | +261 | 0 |
| 2 | ولاية نورفولك | 32 | 15 | 0 | 17 | 2445 | 2362 | +83 | 0 |
| 3 | ولاية مورغان | 30 | 14 | 0 | 16 | 2258 | 2347 | -89 | 0 |
| 4 | نورث كارولينا الوسطى | 31 | 13 | 0 | 18 | 2222 | 2354 | -132 | 0 |
| 5 | ساوث كارولاينا | 32 | 13 | 0 | 19 | 2398 | 2447 | -49 | 0 |
| 6 | ميريلاند إي. شور | 32 | 9 | 0 | 23 | 2060 | 2265 | -205 | 0 |
| 7 | ولاية ديلاوير | 30 | 8 | 0 | 22 | 1836 | 2124 | -288 | 0 |
| 8 | ولاية كوبين | 31 | 7 | 0 | 24 | 2032 | 2493 | -461 | 0 |
Mountain West
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ولاية أوتا | 34 | 28 | 0 | 6 | 2806 | 2391 | +415 | 0 |
| 2 | نيو مكسيكو | 33 | 23 | 0 | 10 | 2658 | 2335 | +323 | 0 |
| 3 | ولاية سان دييغو | 33 | 22 | 0 | 11 | 2580 | 2342 | +238 | 0 |
| 4 | نيفادا | 34 | 22 | 0 | 12 | 2583 | 2433 | +150 | 0 |
| 5 | ولاية كولورادو | 33 | 21 | 0 | 12 | 2510 | 2347 | +163 | 0 |
| 6 | جراند كانيون | 32 | 20 | 0 | 12 | 2420 | 2197 | +223 | 0 |
| 7 | ولاية بويز | 31 | 19 | 0 | 12 | 2400 | 2275 | +125 | 0 |
| 8 | وايومنغ | 31 | 17 | 0 | 14 | 2368 | 2262 | +106 | 0 |
| 9 | جامعة نيفادا، لاس فيغاس | 33 | 17 | 0 | 16 | 2620 | 2593 | +27 | 0 |
| 10 | ولاية فريسنو | 31 | 12 | 0 | 19 | 2241 | 2279 | -38 | 0 |
| 11 | ولاية سان خوسيه | 33 | 9 | 0 | 24 | 2376 | 2589 | -213 | 0 |
| 12 | إير فورس | 32 | 3 | 0 | 29 | 1969 | 2558 | -589 | 0 |
MVC
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برلمونت | 32 | 26 | 0 | 6 | 2684 | 2348 | +336 | 0 |
| 2 | نورثيرن آيوا | 35 | 23 | 0 | 12 | 2447 | 2144 | +303 | 0 |
| 3 | برادلي | 33 | 21 | 0 | 12 | 2560 | 2422 | +138 | 0 |
| 4 | ولاية إلينوي | 32 | 20 | 0 | 12 | 2404 | 2190 | +214 | 0 |
| 5 | ولاية موري | 32 | 20 | 0 | 12 | 2665 | 2556 | +109 | 0 |
| 6 | إلينوي ( تشي) | 34 | 19 | 0 | 15 | 2567 | 2379 | +188 | 0 |
| 7 | فالباريسيو | 33 | 18 | 0 | 15 | 2376 | 2358 | +18 | 0 |
| 8 | ساوثيرن إلينوي | 32 | 16 | 0 | 16 | 2336 | 2226 | +110 | 0 |
| 9 | دريك | 32 | 12 | 0 | 20 | 2365 | 2441 | -76 | 0 |
| 10 | ولاية إينديانا | 31 | 10 | 0 | 21 | 2250 | 2310 | -60 | 0 |
| 11 | إيفانسفيل | 32 | 7 | 0 | 25 | 2142 | 2447 | -305 | 0 |
NEC
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لونغ آيلاند | 34 | 24 | 0 | 10 | 2519 | 2418 | +101 | 0 |
| 2 | سينترال كونيتيكات | 30 | 18 | 0 | 12 | 2215 | 2127 | +88 | 0 |
| 3 | Mercyhurst | 34 | 17 | 0 | 17 | 2359 | 2291 | +68 | 0 |
| 4 | Le Moyne | 32 | 15 | 0 | 17 | 2336 | 2341 | -5 | 0 |
| 5 | فاغنير | 29 | 12 | 0 | 17 | 2023 | 2093 | -70 | 0 |
| 6 | New Haven | 28 | 11 | 0 | 17 | 1721 | 1888 | -167 | 0 |
| 7 | Stonehill | 33 | 12 | 0 | 21 | 2191 | 2263 | -72 | 0 |
| 8 | فيرلي ديكينسون | 32 | 11 | 0 | 21 | 2150 | 2243 | -93 | 0 |
| 9 | سانت فرانسيس (بنسلفانيا) | 31 | 7 | 0 | 24 | 2216 | 2510 | -294 | 0 |
| 10 | ولاية شيكاغو | 31 | 6 | 0 | 25 | 2020 | 2372 | -352 | 0 |
OVC
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ولاية تينيسي | 32 | 22 | 0 | 10 | 2574 | 2347 | +227 | 0 |
| 2 | تينيسي مارتين | 33 | 22 | 0 | 11 | 2302 | 2085 | +217 | 0 |
| 3 | ولاية مورهيد | 33 | 20 | 0 | 13 | 2484 | 2464 | +20 | 0 |
| 4 | ولاية ساوث إيست ميزوري | 32 | 19 | 0 | 13 | 2373 | 2265 | +108 | 0 |
| 5 | جامعة جنوبيّ إلينوي، إدواردزفيل | 31 | 18 | 0 | 13 | 2179 | 2015 | +164 | 0 |
| 6 | Lindenwood | 32 | 16 | 0 | 16 | 2450 | 2360 | +90 | 0 |
| 7 | تينيسي تيك | 30 | 12 | 0 | 18 | 2186 | 2243 | -57 | 0 |
| 8 | إيستيرن إلينوي | 32 | 12 | 0 | 20 | 2152 | 2271 | -119 | 0 |
