العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةDivision 4 - Regular Season 2026/2027
دولي
South - A
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هابوعيل محانيه يهودا | 23 | 17 | 4 | 2 | 50 | 21 | +29 | 55 |
| 2 | Hapoel Lod | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 21 | +20 | 47 |
| 3 | عميشاف بيتح تكفا | 23 | 11 | 10 | 2 | 50 | 20 | +30 | 43 |
| 4 | هابوعيل هود هشارون | 23 | 12 | 5 | 6 | 49 | 27 | +22 | 41 |
| 5 | بيتار رمات غان | 23 | 11 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 38 |
| 6 | هكواح عميدار رمات غان | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 31 | +3 | 36 |
| 7 | هابوعيل كريات أونو | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 30 | +1 | 33 |
| 8 | بيتار كفار سابا | 24 | 8 | 9 | 7 | 37 | 37 | 0 | 33 |
| 9 | بيتار تل أبيب/بات يام | 23 | 8 | 5 | 10 | 38 | 34 | +4 | 29 |
| 10 | أبناء يافا | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 35 | -5 | 29 |
| 11 | عيروني كفار يونا | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 46 | -18 | 27 |
| 12 | حولون مور | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 22 |
| 13 | بيتار بيتح تكفا | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 31 | -12 | 22 |
| 14 | عيروني بيت دغان | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 30 | -3 | 20 |
| 15 | شعاع كفر قاسم | 23 | 4 | 8 | 11 | 30 | 46 | -16 | 20 |
| 16 | مكابي أبناء جلجولية | 22 | 3 | 0 | 19 | 16 | 62 | -46 | 9 |
South - B
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عيروني سديروت | 21 | 16 | 5 | 0 | 54 | 9 | +45 | 53 |
| 2 | هيروني بيت شيمش | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 21 | +30 | 50 |
| 3 | شيكون هاميزاح | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 26 | +33 | 47 |
| 4 | هبوعيل اشكلون | 22 | 12 | 7 | 3 | 51 | 21 | +30 | 43 |
| 5 | أبناء إيلات | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 27 | +14 | 37 |
| 6 | عيروني الرملة | 20 | 11 | 2 | 7 | 41 | 23 | +18 | 35 |
| 7 | مكابي عيروني نيتيفوت | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 31 | +6 | 33 |
| 8 | Hapoel Bnei Ashdod | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 37 | -12 | 31 |
| 9 | SC Arad | 21 | 8 | 5 | 8 | 42 | 27 | +15 | 29 |
| 10 | مكابي شقيب السلام | 21 | 8 | 2 | 11 | 53 | 43 | +10 | 26 |
| 11 | Ihud Tzerei Abu - Gosh | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 23 |
| 12 | Hapoel Yeruham | 22 | 6 | 4 | 12 | 34 | 43 | -9 | 22 |
| 13 | بيتار كريات جات | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 51 | -25 | 14 |
| 14 | مكابي بئر السبع | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 61 | -39 | 9 |
| 15 | مكابي شعاريم | 20 | 0 | 1 | 19 | 5 | 110 | -105 | 1 |
| 16 | مكابي بير يعقوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North - A
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيتار نهاريا | 23 | 19 | 2 | 2 | 77 | 10 | +67 | 59 |
| 2 | هابوعيل أبناء الجديدة | 22 | 17 | 5 | 0 | 48 | 16 | +32 | 55 |
| 3 | Hapoel Bnei Ein Mahil | 22 | 13 | 3 | 6 | 47 | 22 | +25 | 42 |
| 4 | Maccabi Ihud Bnei Ivtin | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 24 | +20 | 42 |
| 5 | أبناء ممبع الجولان والجليل | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 38 | +6 | 34 |
| 6 | FC Shfaram | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 31 |
| 7 | هبوعيل دير حنا | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 8 | هابوعيل كفر سميع | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 25 | +8 | 30 |
| 9 | هابوعيل كوكب | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 31 | +7 | 29 |
| 10 | مكابي أبو سنان | 23 | 9 | 2 | 12 | 44 | 44 | 0 | 29 |
| 11 | هابوعيل المكر | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 35 | -1 | 29 |
| 12 | Hapoel Bnei Ba'ana | 23 | 7 | 4 | 12 | 34 | 40 | -6 | 25 |
| 13 | مكابي شعب | 23 | 8 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 | 25 |
| 14 | هابوعيل أبناء المغار | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 41 | -11 | 25 |
| 15 | Tzeirei Kfar Manda | 19 | 2 | 1 | 16 | 21 | 70 | -49 | 6 |
| 16 | الأخوة كفر مندا | 22 | 1 | 2 | 19 | 7 | 85 | -78 | 5 |
North - B
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إتحاد أبناء جت | 23 | 17 | 4 | 2 | 56 | 21 | +35 | 55 |
| 2 | مكابي طيرة الكرمل | 23 | 17 | 3 | 3 | 60 | 15 | +45 | 54 |
| 3 | اتحاد أبناء باقة | 23 | 14 | 6 | 3 | 50 | 25 | +25 | 48 |
| 4 | مكابي أور عكيفا | 22 | 15 | 3 | 4 | 70 | 32 | +38 | 47 |
| 5 | هابوعيل دالية الكرمل | 23 | 14 | 4 | 5 | 61 | 26 | +35 | 46 |
| 6 | بيتار حيفا | 23 | 14 | 3 | 6 | 61 | 30 | +31 | 45 |
| 7 | MS Tzeirey Haifa | 23 | 13 | 2 | 8 | 51 | 23 | +28 | 41 |
| 8 | هبوعيل أبناء عرعرة عارة | 23 | 8 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 30 |
| 9 | نادي شباب كفر كنا | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 54 | -18 | 24 |
| 10 | Tzofi Haifa | 22 | 5 | 6 | 11 | 33 | 44 | -11 | 21 |
| 11 | الكبابير | 23 | 5 | 6 | 12 | 36 | 66 | -30 | 21 |
| 12 | SC Mashhad | 23 | 6 | 2 | 15 | 29 | 46 | -17 | 20 |
| 13 | هابوعيل راموت منشة | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 14 | MS Netanya | 23 | 4 | 5 | 14 | 35 | 41 | -6 | 17 |
| 15 | مكابي أخاء إكسال | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 64 | -42 | 15 |
| 16 | Hapoel Yafia | 21 | 2 | 1 | 18 | 16 | 96 | -80 | 7 |
إعلان
إعلان































































