العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةCopa Uruguay 2026/2027
دولي
المجموعة أ
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بينارول | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Montevideo City Torque | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | دانوبيو | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Atenas San Carlos | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
المجموعة ب
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | ديفنسور سبورتينغ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | رنتيستاس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Cerro Largo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
المجموعة ج
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Maldonado | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | Club Sportivo Cerrito | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | سيرو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | مونتيفيديو واندررز | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة د
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Espanol | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Racing Club Montevideo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 3 | Oriental | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | خوبينتود | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة ه
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناسيونال | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | CA River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
المجموعة و
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston River | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | ليفربول مونتيفيديو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Colon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | Fenix | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |























