العودة للرئيسية
الدوري الإنجليزي 2026/2027
إنجلترا
ترتيب هدافي البطولة
| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 27 | |
| 1 | برينتفورد | 22 | |
| 1 | مانشستر سيتي | 17 | |
| 1 | أستون فيلا | 16 | |
| 1 | تشيلسي | 15 | |
| 1 | نوتنجهام فورست | 15 | |
| 1 | أرسنال | 14 | |
| 1 | ليدز يونايتد | 14 | |
| 1 | برايتون | 13 | |
| 1 | بورنموث | 13 | |
| 1 | كريستال بالاس | 12 | |
| 1 | مانشستر يونايتد | 11 | |
| 1 | مانشستر يونايتد | 11 | |
| 1 | توتنهام هوتسبر | 11 | |
| 1 | ليفربول | 11 | |
| 1 | بيرنلي | 11 | |
| 1 | مانشستر يونايتد | 10 | |
| 1 | تشيلسي | 10 | |
| 1 | ليدز يونايتد | 10 | |
| 1 | تشيلسي | 10 |













