العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةAPF Primera B 2026/2027
دولي
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 de Octubre de Itaguá | 23 | 14 | 7 | 2 | 43 | 16 | +27 | 49 |
| 2 | River Plate Asuncion | 24 | 12 | 10 | 2 | 36 | 15 | +21 | 46 |
| 3 | Atlántida | 23 | 13 | 7 | 3 | 37 | 19 | +18 | 46 |
| 4 | Sport Colombia | 24 | 12 | 8 | 4 | 37 | 17 | +20 | 44 |
| 5 | 29 De Septiembre | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 | 30 | +6 | 38 |
| 6 | 24 de Setiembre VP | 24 | 9 | 9 | 6 | 44 | 30 | +14 | 36 |
| 7 | Martín Ledesma | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 30 | +9 | 35 |
| 8 | Club 1 De Marzo Fernando Mora | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 37 | -1 | 33 |
| 9 | Olimpia De Itá | 23 | 7 | 10 | 6 | 31 | 33 | -2 | 31 |
| 10 | 12 de Octubre SD | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 34 | -2 | 29 |
| 11 | 3 de Febrero F.B.C. | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 12 | Cristobal Colon JAS | 24 | 4 | 12 | 8 | 29 | 39 | -10 | 24 |
| 13 | Presidente Hayes | 24 | 7 | 2 | 15 | 24 | 39 | -15 | 23 |
| 14 | Sportivo Iteno | 23 | 4 | 9 | 10 | 28 | 37 | -9 | 21 |
| 15 | Club Silvio Pettirossi | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 45 | -18 | 21 |
| 16 | Atlético Colegiales | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 41 | -20 | 20 |
| 17 | Sportivo Limpeño | 24 | 2 | 6 | 16 | 20 | 52 | -32 | 12 |
















