العودة للرئيسية
اختر البطولة أو الدوري:
15 بطولةDivision 3 2026/2027
دولي
North
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عيروني نيشير | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 |
| 2 | هبوعيل عيروني كرميئيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | نادي الطيرة | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 4 | بيتار نهاريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 5 | مكابي تسور شالوم | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 6 | هابوعيل أم الفحم | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 7 | هبوعيل نوف هجاليل | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 8 | مكابي نافي شئنان إلداد | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | مكابي أم الفحم | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | هابوعيل مجدال هاعيميك | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | هابوعيل عيروني باقة الغربية | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 12 | هبوعيل ابناء مصمص | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 13 | هابوعيل بيسان مسيلوت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hapoel Tirat HaCarmel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | مكابي أحمد نجيدات | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | إتحاد أبناء جت | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 17 | أبناء عرابة | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 18 | شباب طمرة | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Promotion Play-off
Relegation Play-off
الصعود
هبط
South
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديمونا | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Shimshon Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 3 | عيروني سديروت | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | هبوعيل هرتسليا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 5 | كريات ملاخي | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 6 | FC Jerusalem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 7 | هبوعيل الخضيرة | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | عوتسما حولون | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 9 | مكابي يافنيه | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 10 | F.C Kfar Saba 1928 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 11 | هابوعيل مارموريك | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | هابوعيل أزور | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | هبوعيل عيروني رمات هشارون | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | هابوعيل محانيه يهودا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 15 | Maccabi Ironi Ashdod | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 16 | بيتار نورديا القدس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 17 | هيروني بيت شيمش | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | FC Tzeiri Tira | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Promotion Play-off
Relegation Play-off
الصعود
هبط
إعلان
إعلان



































